Sách tham khảo Tiếng ViệtNgoại khoa
Sổ tay phẫu thuật bằng hình vẽ :
Tác giả CN Nguyễn Khánh Dư
Nhan đề Sổ tay phẫu thuật bằng hình vẽ : Tập: Cổ - Ngực - Bụng / Nguyễn Khánh Dư
Thông tin xuất bản TP. HCM : NXB Tổng hợp, 2012
Mô tả vật lý 83tr. ; cm.
Tóm tắt Phẫu thuật bằng hình vẽ cổ, ngực, bụng. Phương pháp điều trị vết thương và di chứng vết thương mạch máu lớn. Một số phương pháp điều trị bệnh lý ở mạch máu.
Từ khóa tự do Hình vẽ
Từ khóa tự do Phẫu thuật
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Bệnh lý
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Cổ - Ngực - Bụng
Từ khóa tự do Mạch máu
Địa chỉ Thư viện ĐH Y Khoa Vinh
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012556
002112
0042170DD76-69D4-4103-A805-51B34020E95D
005202310131037
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20231013103801|bhangttp|c20170829075936|danhntt|y20170828080804|zanhntt
100 |aNguyễn Khánh Dư
245 |aSổ tay phẫu thuật bằng hình vẽ : |bTập: Cổ - Ngực - Bụng / |cNguyễn Khánh Dư
260 |aTP. HCM : |bNXB Tổng hợp, |c2012
300 |a83tr. ; |ccm.
520 |aPhẫu thuật bằng hình vẽ cổ, ngực, bụng. Phương pháp điều trị vết thương và di chứng vết thương mạch máu lớn. Một số phương pháp điều trị bệnh lý ở mạch máu.
653 |aHình vẽ
653 |aPhẫu thuật
653 |aSổ tay
653|aBệnh lý
653|aY học
653|aCổ - Ngực - Bụng
653|aMạch máu
852 |aThư viện ĐH Y Khoa Vinh
8561|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/3_yhoc/ngoaikhoa/sotayphauthuatbanghinhve/1477_so tay phau thuat bang hinh ve tap co-nguc-bung (nxb tong hop 2013) - nguyen khanh du, 281 trang_page281_image0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Comment