Tác giả CN
| Trần Mậu Kim |
Nhan đề
| Atlas giải phẫu bệnh : 236 ảnh màu đại thể và vi thể / Trần Mậu Kim |
Lần xuất bản
| Tái bản lần 4 |
Thông tin xuất bản
| TP HCM. : Y học, 2005 |
Mô tả vật lý
| 118tr. |
Tóm tắt
| NGhiên cứu các tổn thương là nội dung của bệnh học. Trong quá trình nghiên cứu đó, công việc quan trọng nhất là quan sát kỹ các tổn thương. Có thể quan sát trên người beenhjm trên bệnh phẩm (Phẫu thuật, tử thiết) ( quan sát đại thể) Hoặc qua kính hiển vi quang học(quan sát vi thể), kính hiển vi điện tử (quan sát siwwu vi) |
Thuật ngữ chủ đề
| Giải phẫu bệnh |
Từ khóa tự do
| Atlas giải phẫu bệnh |
Từ khóa tự do
| Atlas |
Từ khóa tự do
| Bác sĩ đa khoa |
Từ khóa tự do
| Cử nhân điều dưỡng |
Tác giả(bs) CN
| Hứa Thị Ngọc Hà |
Tác giả(bs) CN
| Đoàn Thị Phương Thảo |
Tác giả(bs) CN
| Hứa Chí Minh |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Văn Thắng |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Vũ Thiện |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại Học Y Khoa Vinh |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 2240 |
---|
002 | 11 |
---|
004 | AE1B1875-34FA-41D7-8572-3F4AD044EC52 |
---|
005 | 201609260950 |
---|
008 | 081223s2005 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |y20160926095009|zphuongdt |
---|
100 | |aTrần Mậu Kim |
---|
245 | |aAtlas giải phẫu bệnh : |b236 ảnh màu đại thể và vi thể / |cTrần Mậu Kim |
---|
250 | |aTái bản lần 4 |
---|
260 | |aTP HCM. : |bY học, |c2005 |
---|
300 | |a118tr. |
---|
520 | |aNGhiên cứu các tổn thương là nội dung của bệnh học. Trong quá trình nghiên cứu đó, công việc quan trọng nhất là quan sát kỹ các tổn thương. Có thể quan sát trên người beenhjm trên bệnh phẩm (Phẫu thuật, tử thiết) ( quan sát đại thể) Hoặc qua kính hiển vi quang học(quan sát vi thể), kính hiển vi điện tử (quan sát siwwu vi) |
---|
650 | |aGiải phẫu bệnh |
---|
653 | |aAtlas giải phẫu bệnh |
---|
653 | |aAtlas |
---|
653 | |aBác sĩ đa khoa |
---|
653 | |aCử nhân điều dưỡng |
---|
700 | |aHứa Thị Ngọc Hà |
---|
700 | |aĐoàn Thị Phương Thảo |
---|
700 | |aHứa Chí Minh |
---|
700 | |aNguyễn Văn Thắng |
---|
700 | |aNguyễn Vũ Thiện |
---|
852 | |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh |
---|
890 | |c1|d1 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|
|