|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 330 |
---|
002 | 11 |
---|
004 | 0AB446FC-95D0-4F7C-89F5-3804C80182CD |
---|
005 | 201910031511 |
---|
008 | 081223s2002 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20191003151107|bnhutt|c20180310140958|dnhutt|y20130107160150|znhutt |
---|
060 | |aQS17|bF8281A |
---|
100 | |aFrank H. Netter |
---|
245 | |aAtlas giải phẫu người / |cFrank H. Netter; Nguyễn Quang Quyền, Phan Đăng Diệu dịch |
---|
246 | |aAtlas of Hunman Anatomy |
---|
250 | |aIn lần thứ 2 |
---|
260 | |aH. : |bY học, |c2002 |
---|
300 | |a647tr. |
---|
520 | |aCuốn sách tập hợp 514 trang hình với nhiều hình vẽ màu rất chính xác, như thật về các chi tiết giải phẫu |
---|
650 | |aGiải phẫu |
---|
653 | |aGiải phẫu người |
---|
653 | |aAtlas |
---|
653 | |aCao đẳng kỹ thuật hình ảnh |
---|
653 | |abác sĩ đa khoa |
---|
700 | |aFrank H. Netter |
---|
700 | |aNguyễn Quang Quyền |
---|
700 | |aPhan Đăng Diệu |
---|
852 | |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh |
---|
856 | 1|uhttp://thuvien.vmu.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/2_ycoso/giaiphau/atlasgiaiphaunguoi2007/atlasgiaiphaunguoi2007_0001.jpgthumbimage.jpg |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|
|