|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 656 |
---|
002 | 11 |
---|
004 | 4339D2F7-AEEA-47E3-A321-2A968658F5DD |
---|
005 | 201506031623 |
---|
008 | 081223s2012 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20150603162302|bnhutt|c20150603162200|dnhutt|y20140116095631|zhangntl |
---|
100 | |aTrường Đại học Y khoa Vinh |
---|
245 | |aXác suất thống kê : |bSách dùng đào tạo hệ Đại học |
---|
250 | |a1 |
---|
260 | |aV., |c2012 |
---|
300 | |a150 |
---|
490 | |aXác suất thống kê |
---|
650 | |aXác suất thông kê |
---|
653 | |aGiáo trình |
---|
653 | |aPhương sai |
---|
653 | |aThống kê |
---|
653 | |aXác suất |
---|
653 | |aBác sĩ đa khoa |
---|
653 | |aĐại học điều dưỡng |
---|
653 | |ađại học dược |
---|
653 | |ađại học y học dự phòng |
---|
653 | |ađại học y học dự phòng |
---|
653 | |ađại học y tế công cộng |
---|
653 | |ađại học y tế công cộng |
---|
852 | |aThư Viện Đại Học Y Khoa Vinh |
---|
890 | |a0|b0|c1|d0 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|
|