Giáo trìnhBác sỹ đa khoa
WN9 K600B
Bài giảng chẩn đoán hình ảnh /
NLM WN9
Tác giả CN Hoàng Kỷ
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Bài giảng chẩn đoán hình ảnh / Hoàng Kỷ
Thông tin xuất bản H. : Y học, 2007
Mô tả vật lý 321tr.
Tóm tắt Cuốn sách đề cập đến các cơ sở vật lý, nguyên lý, kỹ thuật của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như: X-quang thường quy, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, tạo ảnh bằng cộng hưởng từ.
Thuật ngữ chủ đề Chẩn đoán hình ảnh
Từ khóa tự do Siêu âm
Từ khóa tự do X-quang
Từ khóa tự do Chụp cắt lớp
Từ khóa tự do Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(8): KM01040-4, KM04201-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
001577
002131
004FF22BD8B-1F75-4618-A163-169A201D8924
005202307281646
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20230728164602|banhntt|c20150604094645|dnhutt|y20130301143936|zhangttp
060 |aWN9|bK600B
100 |aHoàng Kỷ
110|aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aBài giảng chẩn đoán hình ảnh / |cHoàng Kỷ
260 |aH. : |bY học, |c2007
300 |a321tr.
520 |aCuốn sách đề cập đến các cơ sở vật lý, nguyên lý, kỹ thuật của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như: X-quang thường quy, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, tạo ảnh bằng cộng hưởng từ.
650 |aChẩn đoán hình ảnh
653 |aSiêu âm
653 |aX-quang
653 |aChụp cắt lớp
653|aCao đẳng kỹ thuật hình ảnh
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(8): KM01040-4, KM04201-3
890|a8|b28|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM01040 Kho mở tầng 3 WN9 K600B Sách tham khảo 1
2 KM01041 Kho mở tầng 3 WN9 K600B Sách tham khảo 2
3 KM01042 Kho mở tầng 3 WN9 K600B Sách tham khảo 3
4 KM01043 Kho mở tầng 3 WN9 K600B Sách tham khảo 4
5 KM01044 Kho mở tầng 3 WN9 K600B Sách tham khảo 5
6 KM04201 Kho mở tầng 3 WN9 K600B Sách tham khảo 6
7 KM04202 Kho mở tầng 3 WN9 K600B Sách tham khảo 7
8 KM04203 Kho mở tầng 3 WN9 K600B Sách tham khảo 8
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment