Sách tham khảo Tiếng Việt
W20.5 M312P
Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu /
NLM W20.5
Tác giả CN Hoàng Văn Minh
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu / Hoàng Văn Minh
Thông tin xuất bản H. : NXB. Y học, 2014
Mô tả vật lý 154 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thống kê y học
Từ khóa tự do Thống kê ứng dụng
Từ khóa tự do Phần mềm thống kê
Từ khóa tự do Phân tích số liệu
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Y học dự phòng
Từ khóa tự do Bác sĩ đa khoa
Địa chỉ VMUKho mở tầng 3(25): KM04847-56, KM13594-608
000 00000nam#a2200000ui#4500
001994
00211
0048B4F5D85-83CE-4D0C-AAD8-409723400842
005202309251609
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020|c95.000đ
039|a20230925160917|banhntt|c20190807084027|danhntt|y20150115144041|znhutt
060 |aW20.5|bM312P
100 |aHoàng Văn Minh
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học y học: Thống kê ứng dụng và phân tích số liệu / |cHoàng Văn Minh
260 |aH. : |bNXB. Y học, |c2014
300 |a154 tr.
650 |aThống kê y học
653 |aThống kê ứng dụng
653 |aPhần mềm thống kê
653 |aPhân tích số liệu
653 |aNghiên cứu khoa học
653|aY học dự phòng
653|aBác sĩ đa khoa
852|aVMU|bKho mở tầng 3|j(25): KM04847-56, KM13594-608
890|a25|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KM04847 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 1
2 KM04848 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 2
3 KM04849 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 3
4 KM04850 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 4
5 KM04851 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 5
6 KM04852 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 6
7 KM04853 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 7
8 KM04854 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 8
9 KM04855 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 9
10 KM04856 Kho mở tầng 3 W 20.5 M312P Sách tham khảo 10
  1  2  3 of 3 
Không có liên kết tài liệu số nào
Comment